Camp.Abruzz.Sq.2009 OPEN
PENNE (PE) - 13122009, 13122009
Classifica al turno 7
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | S-B | WBrd |
| 1 | 12.0 | 2 | D'ANNUNZIO A | 2136 | PESCARA | ITA | 23.00 | 30.00 | 36.50 |
| 2 | 9.0 | 1 | LIBERTAS | 1802 | L'AQUILA | ITA | 16.50 | 17.00 | 25.85 |
| 3 | 8.0 | 3 | D'ANNUNZIO B | 1576 | PESCARA | ITA | 15.50 | 14.00 | 25.15 |
| 4 | 7.0 | 5 | PENNE A | 1776 | PENNE | ITA | 16.50 | 10.00 | 22.40 |
| 5 | 3.0 | 6 | PENNE AMATORI 1 | 1405 | PENNE | ITA | 5.50 | 2.50 | 8.30 |
| 6 | 2.0 | 7 | PENNE AMATORI 2 | 1426 | PENNE | ITA | 4.00 | 1.00 | 4.70 |
| 7 | 1.0 | 4 | D'ANNUNZIO C | 1431 | PESCARA | ITA | 3.00 | 1.50 | 3.00 |
Generated by Vega