CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE ABRUZZO
GUARDIAGRELE - 25092011, 25092011
Classifica al turno 7
| Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Federation | SumR | Buc1 | BucT | WBrd |
| 1 | 14.0 | 1 | D'ANNUNZIO | 2237 | PESCARA | ITA | 26.00 | 47.00 | 51.00 | 41.60 |
| 2 | 12.0 | 2 | LIBERTAS L'AQUILA1 | 2111 | L'AQUILA | ITA | 20.00 | 53.00 | 57.00 | 32.50 |
| 3 | 9.0 | 3 | TERAMO | 2053 | TERAMO | ITA | 19.50 | 56.00 | 60.00 | 30.75 |
| 4 | 9.0 | 4 | VERROCCHIO | 1733 | PESCARA | ITA | 18.50 | 52.00 | 56.00 | 29.35 |
| 5 | 9.0 | 5 | LIBERTAS L'AQUILA2 | 1627 | L'AQUILA | ITA | 16.00 | 48.00 | 52.00 | 21.70 |
| 6 | 6.0 | 7 | FISCHER | 1532 | CHIETI | ITA | 11.50 | 51.00 | 56.00 | 15.35 |
| 7 | 6.0 | 6 | MISTA CHIETI | 1590 | CHIETI | ITA | 10.50 | 48.00 | 52.00 | 14.35 |
| 8 | 6.0 | 8 | PESCARA-PINETO | 1515 | PE-PINETO | ITA | 9.50 | 55.00 | 59.00 | 12.15 |
| 9 | 5.0 | 9 | POLERIO 1 | 1426 | GUARDIAGRELE | ITA | 8.50 | 44.00 | 48.00 | 10.45 |
| 10 | 4.0 | 10 | POLERIO3 | 1426 | GUARDIAGRELE | ITA | 7.00 | 47.00 | 51.00 | 8.30 |
| 11 | 4.0 | 11 | POLERIO2 | 1380 | GUARDIAGRELE | ITA | 7.00 | 42.00 | 46.00 | 7.50 |
Generated by Vega